Résumé des principales propriétés des huiles essentielles selon les chémotypes
Acides | Anti-inflammatoires et Antalgiques |
Aldéhydes aromatiques | Bactéricides, Virucides, Fongicides, Parasiticides |
Aldéhydes terpéniques | Anti-inflammatoires |
Cétones | Mucolytiques, expectorantes, cicatrisantes, fluidifiantes, parfois anti-infectieuses |
Coumarines | Anticoagulantes, fluidifiantes sanguines |
Esters | Antispasmodiques, relaxants, calmants |
Ethers | Antispasmodiques, relaxants |
Lactones | Mucolytiques, expectorants, anticoagulants |
Monoterpènes | Antiseptiques atmosphériques, toniques |
Monoterpénols | Bactéricides, fongicides, virucides, immunostimulants |
Oxydes terpéniques | Immunomodulants, expectorants respiratoires, virucides |
Phénols | Bactéricides, virucides, fongicides, immunostimulants |
Sesquiterpènes | Anti-inflammatoires, calmants, bactéricides, fongicides |
Sesquiterpénols | Stimulants généraux |
Résumé des chémotypes selon quelques propriétés des huiles essentielles
Propriété | Chémotypes | Quelques huiles essentielles |
Anti-infectieux ( bactéricide, virucide, fongicide, parasiticide ) | Phénols, Monoterpénols, Aldéhydes aromatiques, Oxydes terpéniques | Origan compact, Sarriette, les Thyms à thymol, linalol, carvacrol, Saro, Ravintsara, Cannelle de ceylan écorce et feuilles…. |
Antiseptique et désodorisant atmosphérique | Oxydes terpéniques, Aldéhydes terpéniques, Monoterpénes | Eucalyptus radié et citronné, Ravintsara, Palmarosa, Citron, Pamplemousse… |
Insecticide | Aldéhydes terpéniques, phénols | Lemongrass, Citronnelle, Clou de girofle…. |
Immunostimulant | Monoterpénols, Monoterpènes | Thym à linalol, bois de rose, Oliban, Ciste ladanifère, Epinette noire…. |
Antihistaminique | Ethers | Estragon |
Antalgique ( par atténuation de la douleur ou inhibition de la douleur ) | Esters, Sesquiterpénes | Gaulthérie odorante et couchée, Ylang-ylang, Katrafay, Clou de girofle, Menthe poivrée… |
Spasmolytique | Esters, Ethers | Estragon, Basilic… |
Calmant, relaxant | Esters, Ethers, Aldéhydes terpéniques | Mélisse, Verveine citronnée, Basilic, Lavande, Estragon… |
Digestif | Méthyls-éthers, certains Monoterpènes | Romarin à verbénone, Bergamote, Gingembre, Basilic, Citron… |
Hémostatique | Géranium rosat, Ciste ladanifère | |
Hypertensif | Phénols, certains alcools | Pin sylvestre, Origan, Menthe poivrée |
Hypotensif | Aldéhydes terpéniques, Coumarines, certains esters et sesquiterpènes | Lémongrass, Verveine citronnée, Litsée citronnée… et Lavande fine, Ylang-ylang |
Expectorant | Oxydes terpéniques ( 1.8 cinéole ), Lactones, Cétones | Les eucalyptus, Laurier noble, Cèdre de l’atlas |
Anti-inflammatoire | Aldéhydes terpéniques, certains esters, Sesquiterpènes | Gaulthérie couchée, gGingembre, Poivre noir, les Lavandes, Lemongrass |
Ci-après un lien permettant d’avoir le tableau en format PDF afin de l’imprimer s’il vous le souhaitez
https://alchimiedessenteurs.fr/wp-content/uploads/2020/09/Chemotypes-resume.pdf